Marque:
TOB NEW ENERGYarticle no.:
TOB-18650-C-Naordre (moq):
1Paiement:
L/C, T/Torigine du produit:
Chinaport d'expédition:
XIAMENBatteries sodium-ion 18650 à vendre
CARACTÉRISTIQUES
| Non. | Article | spécification |
| 1 | Tension de charge limitée | 3,95 V |
| 2 | Tension nominale | 3,05 V |
| 3 | Capacité nominale (0,2C) | 1300 mAh |
| 4 | Courant de charge standard | 650mA |
| 5 | Courant de charge maximum | 1300mA |
| 6 | Courant de décharge standard | 650mA |
| 7 | Courant de décharge maximum | Dans les conditions de 25 ℃ ± 2 ℃, décharge à 7 800 mA à 100 % SOC |
| 8 | Tension de fin de décharge | 1,8 V |
| 9 | Température de fonctionnement (température de surface de la cellule) | Charge : -20 ℃ ~ 55 ℃, 65 % ± 20 % HR Décharge : -40 ℃ ~ 60 ℃, 65 % ± 20 % HR |
| dix | Température de stockage | 15 ℃ ~ 35 ℃ |
| 11 | Poids des cellules | 36,5 g ± 0,5 g |
| 12 | Impédance CA | ≤30mΩ |
| 13 | Dimensions des cellules (pour l'état d'expédition) |
Longueur : 65,2 mm ± 0,2 mm Diamètre : 18,35 mm ± 0,15 mm |
AFFICHAGE DU PRODUIT
Courriel : tob.amy@tobmachine.com
Skype : amywangbest86
Whatsapp/Numéro de téléphone : +86 181 2071 5609
Prochaine:
32140 Cellules à ions sodium à vendresi vous êtes intéressé par nos produits et souhaitez en savoir plus, laissez un message ici, nous vous répondrons dans les plus brefs délais.