- Accueil
- >
- Batteries à vendre
- >
- Piles sodium-ion
- >
- Cellule prismatique à ion sodium 731742 à vendre
Catégories
Produits chauds
Cellule prismatique à ion sodium 731742 à vendre
Marque:
TOB NEW ENERGYarticle no.:
TOB-73174207-Na-Pordre (moq):
1Paiement:
L/C, T/Torigine du produit:
Chinaport d'expédition:
XIAMEN
Cellule prismatique à ion sodium 731742 à vendre
CARACTÉRISTIQUES
Paramètre de base
| Article | Standard | Unité | Remarque |
| Capacité nominale à 3,95 ~ 2,0 V | 200 | Ah | 0,33C à 25℃ |
| Tension nominale | 3 | V | / |
| Résistance interne CA | ≤0,25 | mΩ | CA 1 kHz, 3,0 V |
| Résistance interne CC | ≤0,8 | mΩ | 2C 30s, 3,0V |
| Poids de la batterie | 5 ± 0,2 | kg | / |
| Taille de la batterie |
Épaisseur:72±0,5 Largeur:173,7±0,7 Hauteur(Sans borne):204±0,5 Hauteur(avec borne):207±0,5 |
mm | Les dimensions hors tout et l'épaisseur sont testées sous la pression de 300 ± 20 kgf. |
| Tension de coupure de charge | 3,95 | V | T>0℃ |
| 3,65 | 0℃≥T≥-10℃ | ||
| 3.4 | -10℃>T≥-20℃ | ||
| Tension de coupure de décharge | 2 | V | Peut être déchargé à 1,5 V |
| Courant de charge continu standard | 66 | UN | 0,33C |
| Courant de charge continu maximum | 200 | UN | 1C |
| Courant de décharge continu standard | 66 | UN | 0,33C |
| Courant de décharge continu maximum | 200 | UN | 1C |
| Densité d'énergie | ≥120 | Wh/kg | / |
Paramètres de performances électriques
Performances de charge
| Article | Sous-élément | Température de surface de la batterie | Puissance maximale de multiplication de charge (continue) | |
| Performances de charge | Température typique et capacité de décharge | >60 ℃ | Pas de recharge | |
| 35℃<T≤60℃ | 0,5C | |||
| 20℃<T≤35℃ | 1,0C | |||
| 10℃<T≤30℃ | 0,5C | |||
| 0℃<T≤10℃ | 0,25 °C | |||
| -10℃<T≤0℃ | 0,1C | |||
| -20℃<T≤-10℃ | 0,1C | |||
| Sous-élément | Température de surface de la batterie | Spécification de produit | Condition | |
| Pouvoir grossissant | 25 ℃ ± 2 ℃ | Capacité de charge≥90 % de la capacité de charge nominale | Charge à courant constant 1C jusqu'à 3,95 V ; Augmentation de la température≤15℃ | |
Performances de décharge
| Article | Paramètre | Index des performances | Condition | ||
| Performances de décharge | Température typique et capacité de décharge | -40 ℃ | ≥70% | Grossissement 0,33C, mis de côté 12h, par rapport à la capacité nominale. | |
| -30 ℃ | ≥75% | ||||
| -20 ℃ | ≥85% | ||||
| 0℃ | ≥95 % | ||||
| 45 ℃ | ≥98 % | ||||
| 60 ℃ | ≥95 % | ||||
| Intervalle de température de décharge | -40 ℃ ~ 60 ℃ | Chaque fois que la température de surface de la batterie dépasse cet intervalle, elle devrait cesser de fonctionner. | |||
| Capacité de décharge grossissante | Courant de décharge standard | 0,33C | 100% | 25 ℃, capacité relative de charge-décharge standard | |
| Courant de décharge continu maximum | 1C | ≥95 % | 25 ℃, capacité relative de charge-décharge standard | ||
| Autre courant de décharge | 0,5C | ≥97% | 25 ℃, capacité relative de charge-décharge standard | ||
Performances de stockage
| Article | Sous-élément | Paramètre | Index des performances | Condition | |
| Stockage | Court terme | Stockage à haute température | taux de conservation | ≥92% | Capacité nucléaire à 25℃, stockage à 45℃ pendant 7 jours, 100%SOC. |
| taux de récupération | ≥99 % | ||||
| Stockage cryogénique | taux de conservation | ≥95 % | Capacité nucléaire à 25℃, stockage à -20℃ pendant 7 jours, 100%SOC. | ||
| taux de récupération | ≥99 % | ||||
| Long terme | Stockage à température normale | taux de récupération | ≥95 % (28j≥98 %) | Stockage à 25 ℃ ± 5 ℃ pendant 180 jours, 50 % SOC | |
Cycle de vie
| Article | Paramètre | Index des performances | Condition | Remarque |
| Vie professionnelle | Cycle haute température | ≥1500 | 45 ℃, 0,33 C, taux de rétention de capacité ≥ 70 % | En fonction des conditions de travail. |
| Cycle de température normal | ≥3500 | 25 ℃, 0,33 C, taux de rétention de capacité ≥ 70 % | ||
| ≥4000 | 25 ℃, 0,33 C, 2 ~ 3,9 V (95 % DOD) taux de rétention de capacité ≥ 70 % | |||
| Cycle de grossissement | ≥1500 | 25 ℃, 1C, taux de rétention de capacité ≥ 70 % |
AFFICHAGE DU PRODUIT
Courriel : tob.amy@tobmachine.com
Skype: amywangbest86
Whatsapp/Numéro de téléphone : +86 181 2071 5609
Précédent:
32140 Cellules à ions sodium à vendreProchaine:
Cellule de type sachet sans anode 15Ah 3,85V
si vous êtes intéressé par nos produits et souhaitez en savoir plus, laissez un message ici, nous vous répondrons dans les plus brefs délais.







