- Accueil
- >
testeur de batterie
- >
Testeur de résistance interne de la batterie
- >
Générateurs de signaux arbitraires à fonction DDS à double canal
Catégories
- Batteries à vendre
- matériaux de batterie et analyse des matériaux
- Matériaux de supercondensateur
- équipement à pile bouton
- four à batterie et matériaux
- Solution de film d'électrode sèche
- préparation des électrodes
- machine d'assemblage de cellules cylindriques
- équipement d'assemblage de cellules de poche
- machine d'assemblage de cellules de coque en aluminium
- Équipement de batterie à semi-conducteurs
- Solution de batterie d'ions sodium
- équipement de supercondensateur
- pile à combustible faisant la machine
- Solution de cellule solaire à couche mince
- Équipement de cellules solaires de pérovskite
- testeur de batterie
- 18650 équipement d'assemblage de batterie
- Équipement de batterie prismatique
- ligne de production de batterie
- boite à gants
- four de laboratoire
- broyeur à billes
- appareils de laboratoire
- Machine de presse
- Autre équipement
Produits chauds
Générateurs de signaux arbitraires à fonction DDS à double canal
Marque:
TOB NEW ENERGYarticle no.:
TOB-ET33 seriesordre (moq):
1Paiement:
L/C,T/Torigine du produit:
Chinaport d'expédition:
XIAMEN
Générateurs de signaux arbitraires à fonction double canal avec technologie de synthèse numérique directe (DDS)
CARACTÉRISTIQUES
Le générateur de forme d'onde arbitraire à deux canaux de la série TOB-ET33 est équipé de la technologie de synthèse numérique directe (DDS) qui permet au signal de sortie d'être stable et précis.
Principales caractéristiques:
- Écran LCD 3,5 pouces 480 × 320TFT avec interface graphique claire
- Menu chinois / anglais disponible
- Appuyez sur la touche pour obtenir de l'aide et des informations
- Gestion de fichiers prenant en charge le disque flash USB et le stockage local
- La sortie à deux canaux avec la fréquence de sortie la plus élevée est le modèle ET3315 est de 15 MHz, le modèle ET3325 est de 25 MHz, le modèle ET3340 est de 40 MHz, le modèle ET3360 est de 60 MHz.
- Taux d'échantillonnage : 200 MSa/S, résolution verticale : 13 bits et profondeur de stockage : 8 k
- 5 formes d'onde de base et 32 formes d'onde arbitraires intégrées
- Sortie d'onde d'impulsion définie dans le temps de front
- Fonction de modulation AM, FM, PM, ASK, FSK et PSK interne/externe
- Sortie de balayage de fréquence linéaire/logarithmique et de forme d'onde en rafale
- Fréquencemètre de haute précision de 100MHz et compteur 32 bits
- Avec interface RS232, périphérique USB, interface hôte USB prenant en charge le stockage sur disque flash USB (hôte USB en option)
- Logiciel d'édition de forme d'onde arbitraire multifonctionnel équipé
Spécifications techniques générales :
- Tension d'alimentation : 220V±10%,45~65Hz,Ou 110V±10%,45~65Hz
- Consommation électrique : < 15 W
- Types : écran LCD TFT de 3,5 pouces, résolution 480 × 320 – 16 millions de couleurs
- Environnement : Opération 10 ℃ ~ +40 ℃、Non fonctionnement -10℃~+60℃
- Plage d'humidité : dans la plage de 0 ~ 40 ℃,≤90% d'humidité relative
- Interface : RS232, périphérique USB ; hôte USB (facultatif)
- Affichage : écran LCD TFT 3,5 pouces, résolution 480 x 320
- Taille : 265 * 105 * 305 mm (largeur x hauteur x profondeur)
- Poids : 2,6 kg
| Caractéristiques de fréquence | ||||
| MAQUETTE | ET3315 | ET3325 | ET3340 | ET3360 |
| Sinus | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 40MHz | 1μHz ~ 60MHz |
| Carré | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz |
| Triangle | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz | 1μHz ~ 15MHz |
| Impulsion | 100μHz ~ 6MHz | 100μHz ~ 6MHz | 100μHz ~ 6MHz | 100μHz ~ 6MHz |
| Arbitraire | 1μHz ~ 6MHz | 1μHz ~ 6MHz | 1μHz ~ 6MHz | 1μHz ~ 6MHz |
| Bruit -3dB) | Bande passante 7MHz | |||
| Résolution de fréquence | 1μHz | |||
| Précision de fréquence | ±5 ppm | |||
| Stabilité de fréquence | ±1ppm/3heure | |||
| Caractéristiques de fréquence | ||||
| Types de forme d'onde | Ondes sinusoïdales, carrées, triangulaires, impulsionnelles, parasites et arbitraires (y compris DC). | |||
| Il existe 32 types d'ondes arbitraires et 50 types d'ondes définies par l'utilisateur. | ||||
| Longueur de la forme d'onde | 8192 points | |||
| Taux d'échantillonnage de forme d'onde | 200 MSa/s | |||
| Résolution verticale de la forme d'onde | 13 bits | |||
| Caractéristiques d'onde sinusoïdale | ||||
| Onde sinusoïdale | Distorsion harmonique | 45dBc(<1MHz); | ||
| ≥40dBc(1MHz~20MHz) | ||||
| Distorsion Harmonique Totale | <0,8% (20Hz ~ 20kHz, 0dBm) | |||
| Caractéristiques du signal d'onde carrée | ||||
| Onde carrée | Montée/Chute | <20ns | ||
| Dépasser | <5% | |||
| Cycle de service | fréquence < 100 kHz : 1 % ~ 99 % ; | |||
| 100 kHz, fréquence < 5 MHz : 20 % ~ 80 % ; | ||||
| 5MHz≤freq : 40 % ~ 60 % (résolution de 0,1 %) | ||||
| Caractéristiques de l'onde de pouls | ||||
| Onde de pouls | Largeur d'impulsion | Min 20 ns ; résolution 1ns | ||
| Temps de transition de bord | Min 20 ns ; | |||
| Dépasser | <5% | |||
| Gigue | Période 6ns+0.1% | |||
| Caractéristiques de l'onde de rampe | ||||
| Vague de rampe | Degré de linéarité | ≥98 % (0,01 Hz ~ 10 kHz) | ||
| Symétrie | 0,0 ~ 100,0% (résolution 0,1%) | |||
| Caractéristiques de sortie | ||||
| Amplitude | ||||
| Plage d'amplitude | fréquence<10MHz | 10MHz≤freq<30MHz | 30MHz≤freq | |
| 2mVpp ~ 20Vpp | 2mVpp ~10Vpp | 2mVpp ~5Vpp | ||
| Résolution d'amplitude | 1mV | |||
| Stabilité d'amplitude | ±1% valeur de consigne±1mVpp(1kHz Sine,0 offset,>10mVpp) | |||
| Planéité d'amplitude (par rapport à 1K Sine, 1 Vpp) | ±0.4dB <10MHz | |||
| ±1.0dB ≥10MHz. | ||||
| Impédance de sortie | 50Ω±10%(Typique) | |||
| protection | Tous les terminaux de sortie de signal peuvent être court-circuités dans les 60 s | |||
| Décalage CC | ||||
| Amplitude de sortie> 0,1 V | 2mV | |||
| Plage de réglage du décalage | ±10Vpk,ac + dc | ±0.250Vpk,ac + dc | ||
| Résolution de décalage | 1mV | |||
| Caractéristiques des phases | ||||
| Plage de réglage de phase | 0~359.9° | |||
| Résolution de phase | 0,1° | |||
| Fonction de mesure externe | ||||
| Fréquencemètre | Mesure de fréquence | 1 Hz ~ 100 MHz | ||
| intervalle | ||||
| Précision de mesure | Temps de porte ajusté en continu entre 0,01 s ~ 10 s | |||
| Fonction compteur | Région de comptage | 0 ~ 4294967295 | ||
| Mode de contrôle | Opération manuelle | |||
| Plage de tension du signal d'entrée | 2Vpp~20Vpp | |||
| Mode couplé | CA ou CC | |||
| Mesure de la largeur d'impulsion | 1ns (résolution), 20s (temps de mesure MAX) | |||
| Mesure de la période | 1ns (résolution), 20s (temps de mesure MAX) | |||
| Sortie SYNC | ||||
| Canal de sortie | CH1 ou CH2, par défaut CH1 | |||
| Niveau | TTL | |||
| Impédance | 50 | |||
| Temps de montée/descente | < 25ns | |||
| Fréquence maximale | 25MHz | |||
| Modulation AM | ||||
| Canal de sortie | CH1 ou CH2, par défaut CH1 | |||
| Onde porteuse | Formes d'onde sinusoïdale, carrée, rampe, impulsion et arbitraire (hors CC) | |||
| La source | Interne externe | |||
| Onde de modulation | Sinus, carré, triangle et rampe | |||
| Fréquence de modulation | 2mHz~20kHz | |||
| Profondeur de modulation | 0% ~ 120% | |||
| Modulation FM | ||||
| Canal de sortie | CH1 ou CH2, par défaut CH1 | |||
| Onde porteuse | Formes d'onde sinusoïdale, carrée, rampe, impulsion et arbitraire (hors CC) | |||
| La source | Interne externe | |||
| Onde de modulation | Sinus, carré, triangle et rampe | |||
| Fréquence de modulation | 2mHz~20kHz | |||
| Décalage de fréquence | 0 ~ Fréquence porteuse maximale | |||
| Modulation PM | ||||
| Canal de sortie | CH1 ou CH2, par défaut CH1 | |||
| Onde porteuse | Formes d'onde sinusoïdale, carrée, rampe, impulsion et arbitraire (hors CC) | |||
| La source | Interne externe | |||
| Onde de modulation | Sinus, carré, triangle et rampe | |||
| Fréquence de modulation | 2mHz~20kHz | |||
| Décalage de phase | 0°~ 360° | |||
| ASK Modulation | ||||
| Canal de sortie | CH1 ou CH2, par défaut CH1 | |||
| Onde porteuse | Formes d'onde sinusoïdale, carrée, rampe, impulsion et arbitraire (hors CC) | |||
| La source | Interne externe | |||
| Onde de modulation | Onde carrée de taux de service de 50 % | |||
| Fréquence de saisie | 2mHz~1MHz | |||
| Amplitude de modulation | 0 ~ Amplitude de la porteuse | |||
| Modulation FSK | ||||
| Canal de sortie | CH1 ou CH2, par défaut CH1 | |||
| Onde porteuse | Formes d'onde sinusoïdale, carrée, rampe, impulsion et arbitraire (hors CC) | |||
| La source | Interne externe | |||
| Onde de modulation | Onde carrée de taux de service de 50 % | |||
| Fréquence de saisie | 2mHz~1MHz | |||
| Fréquence de saut | Gamme de fréquence porteuse | |||
| Modulation PSK | ||||
| Canal de sortie | CH1 ou CH2, par défaut CH1 | |||
| Onde porteuse | Formes d'onde sinusoïdale, carrée, rampe, impulsion et arbitraire (hors CC) | |||
| La source | Interne externe | |||
| Onde de modulation | Onde carrée de taux de service de 50 % | |||
| Fréquence de saisie | 2mHz~1MHz | |||
| Phase de modulation | 0°~ 360° | |||
| Balayage de fréquence | ||||
| Canal de sortie | CH1 ou CH2, par défaut CH1 | |||
| Les types | Linéarité/Logarithme | |||
| Temps de fréquence de balayage | 1ms ~ 500.000s | |||
| Fréquence de démarrage/arrêt | 1µHz~Fréquence porteuse maximale | |||
| Direction du balayage | En avant en arrière | |||
| Source de déclenchement | Commande manuelle, interne, externe | |||
| Caractéristiques d'éclatement | ||||
| Canal de sortie | CH1 ou CH2, par défaut CH1 | |||
| Onde porteuse | Formes d'onde sinusoïdale, carrée, rampe, impulsion et arbitraire (hors CC) | |||
| Nombre d'impulsions | 1~65535 ou infini, fermé | |||
| Phase de démarrage/arrêt | 0~360° | |||
| Période interne | 1μs~500s | |||
| Source de déclenchement | Externe | |||
| Source de déclenchement | Fonctionnement interne, externe, manuel | |||
| Entrée de déclenchement | ||||
| Portée du signal | 2Vpp~20Vpp | |||
| Couplage | CA ou CC | |||
| Largeur d'impulsion | >100ns | |||
| Temps de réaction | <500ns (rafale) | |||
| <10μs(Balayage) | ||||
| Entrée de modulation | ||||
| Impédance | 1MΩ | |||
| Portée du signal | ±2.5V ca+cc | |||
Product Display



E-mail : tob.amy@tobmachine.com
Skype : amywangbest86
Whatsapp/Numéro de téléphone : +86 181 2071 5609
si vous êtes intéressé par nos produits et souhaitez en savoir plus, laissez un message ici, nous vous répondrons dans les plus brefs délais.








